Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

zamknij

Płytki wymienne HM 01 szerokość 12mm

Płytki wymienne węglikowe HM, do głowic do obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych (MDF,HDF,sklejka,płyta wiórowa i inne) oraz tworzyw sztucznych.

- jednootworowe

- 2-ostrzowe

- kąt ostrza 35°

Płytki sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych po 10 szt.

L W T Matariał HM / zastosowanie Kod wariantu Cena brutto Realizacja Ilość
7,5 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 175122 6,27 24-48 godz.
7,65 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 176122 9,96 24-48 godz.
8,6 12,0 1,5 HC05 / uniwersalny 86122 9,15 24-48 godz.
8,6 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 186122 11,19 2-3 tyg.
9,0 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 9122 14,15 2-3 tyg.
9,6 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 196122 6,77 24-48 godz.
10,5 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 1105122 14,15 2-3 tyg.
11,0 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 111122 9,72 2-3 tyg.
11,6 12,0 1,5 HC05 / uniwersalny 16122 9,13 24-48 godz.
11,6 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 116122 11,81 2-3 tyg.
13,0 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 113122 14,15 2-3 tyg.
13,6 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 1163122 15,38 2-3 tyg.
14,6 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 1146122 14,15 2-3 tyg.
15,0 12,0 1,5 HC05 / uniwersalny 15122 5,84 24-48 godz.
15,0 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 115122 7,50 2-3 tyg.
15,0 12,0 1,5 KCR02+ / płyta wiórowa, MDF, HDF 415122 13,28 2-3 tyg.
15,7 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 1157122 8,86 2-3 tyg.
16,0 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 1116122 13,04 2-3 tyg.
17,0 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 117122 13,04 2-3 tyg.
18,0 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 118122 11,81 2-3 tyg.
19,0 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 119122 11,81 2-3 tyg.
20,0 12,0 1,5 HC05 / uniwersalny 20122 6,77 24-48 godz.
20,0 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 121122 8,00 24-48 godz.
20,0 12,0 1,5 KCR02+ / płyta wiórowa, MDF, HDF 420122 13,53 1 tydz.
24,7 12,0 1,5 HC05 / uniwersalny 25122 8,12 24-48 godz.
25,0 12,0 1,5 KCR08 / uniwersalny utwardzony 225122 11,19 24-48 godz.
Profitools © 2011