Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

zamknij

Wiertła nieprzelotowe dł.57,5mm

Wiertła nieprzelotowe do użytku w wiertarkach wielowrzecionowych oraz maszynach wyposażonych w odpowiednie szybkozłączki lub adaptery. Ostrze wiercące wykonane z węglika spiekanego (HM) z precyzyjnie wypośrodkowanym punktem centralnym oraz dwoma krawędziami tnącymi. Korpus wykonany z wytrzymałej stali pokrytej czarną lub czerwoną warstwą ochronną P.T.F.E. .

Wszystkie wiertła od średnicy roboczej 4,0mm posiadają 4 rowki odprowadzające wiór (wersja 4-flute). Taka geometria spirali powoduje szybsze odprowadzenie wióra i wzmacniając jednocześnie wiertło.

Przeznaczone do wykonania otworów nieprzelotowych w drewnie twardym i miękkim, materiałach drewnopochodnych oraz laminowanych.

D (mm) I (mm) L (mm) d (mm) Obroty Kod wariantu Cena brutto Realizacja Ilość
3 30 57,5 10x20 prawe 21.030.057.101 23,12 24-48 godz.
3 30 57,5 10x20 lewe 21.030.057.102 23,12 24-48 godz.
3,5 30 57,5 10x20 prawe 21.035.057.101 22,39 24-48 godz.
3,5 30 57,5 10x20 lewe 21.035.057.102 22,39 24-48 godz.
4 30 57,5 10x20 prawe 21.040.057.101 21,03 24-48 godz.
4 30 57,5 10x20 lewe 21.040.057.102 21,03 24-48 godz.
4,2 30 57,5 10x20 prawe 21.042.057.101 20,29 24-48 godz.
4,2 30 57,5 10x20 lewe 21.042.057.102 20,29 24-48 godz.
4,5 30 57,5 10x20 prawe 21.045.057.101 19,68 24-48 godz.
4,5 30 57,5 10x20 lewe 21.045.057.102 19,68 24-48 godz.
4.8 35 57,5 10x20 prawe 21.048.057.101 21,16 24-48 godz.
4.8 35 57,5 10x20 lewe 21.048.057.102 21,16 24-48 godz.
5 30 57,5 10x20 prawe 21.050.057.101 18,20 24-48 godz.
5 30 57,5 10x20 lewe 21.050.057.102 18,20 24-48 godz.
5,2 35 57,5 10x20 prawe 21.052.057.101 19,68 24-48 godz.
5,2 35 57,5 10x20 lewe 21.052.057.102 19,68 24-48 godz.
5,5 30 57,5 10x20 prawe 21.055.057.101 19,68 24-48 godz.
5,5 30 57,5 10x20 lewe 21.055.057.102 19,68 24-48 godz.
6 30 57,5 10x20 prawe 21.060.057.101 19,68 24-48 godz.
6 30 57,5 10x20 lewe 21.060.057.102 19,68 24-48 godz.
6,2 30 57,5 10x20 prawe 21.062.057.101 22,39 24-48 godz.
6,2 30 57,5 10x20 lewe 21.062.057.102 22,39 24-48 godz.
6,5 30 57,5 10x20 prawe 21.065.057.101 22,39 24-48 godz.
6,5 30 57,5 10x20 lewe 21.065.057.102 22,39 24-48 godz.
7 30 57,5 10x20 prawe 21.070.057.101 21,03 24-48 godz.
7 30 57,5 10x20 lewe 21.070.057.102 21,03 24-48 godz.
8 30 57,5 10x20 prawe 21.080.057.101 22,39 24-48 godz.
8 30 57,5 10x20 lewe 21.080.057.102 22,39 24-48 godz.
8,2 30 57,5 10x20 prawe 21.082.057.101 26,57 24-48 godz.
8,2 30 57,5 10x20 lewe 21.082.057.102 26,57 24-48 godz.
8,35 30 57,5 10x20 prawe 21.083.057.101 26,69 24-48 godz.
8,35 30 57,5 10x20 lewe 21.083.057.102 26,69 24-48 godz.
8,5 30 57,5 10x20 prawe 21.085.057.101 26,57 24-48 godz.
8,5 30 57,5 10x20 lewe 21.085.057.102 26,57 24-48 godz.
10 30 57,5 10x20 prawe 21.100.057.101 25,34 24-48 godz.
10 30 57,5 10x20 lewe 21.100.057.102 25,34 24-48 godz.
10,2 30 57,5 10x20 prawe 21.102.057.101 28,04 24-48 godz.
10,2 30 57,5 10x20 lewe 21.102.057.102 28,04 24-48 godz.
10,5 30 57,5 10x20 prawe 21.105.057.101 28,17 24-48 godz.
10,5 30 57,5 10x20 lewe 21.105.057.102 28,17 24-48 godz.
11 30 57,5 10x20 prawe 21.110.057.101 28,29 24-48 godz.
11 30 57,5 10x20 lewe 21.110.057.102 28,29 24-48 godz.
12 30 57,5 10x20 prawe 21.120.057.101 30,87 24-48 godz.
12 30 57,5 10x20 lewe 21.120.057.102 30,87 24-48 godz.
Profitools © 2011