Strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

zamknij

Wiertła puszkowe Z2+2 dł.57,5mm

Wiertła puszkowe HM do użytku w wiertarkach wielowrzecionowych oraz maszynach wyposażonych w odpowiednie szybkozłączki lub adaptery. Dwa ostrza wybierające oraz dwa ostrza podcinające wykonane z węglika spiekanego (HM) z precyzyjnie wypośrodkowanym punktem centralnym. Korpus wykonany z wytrzymałej stali pokrytej czarną lub czerwoną warstwą ochronną P.T.F.E. .

Przeznaczone do wykonania otworów nieprzelotowych (w szczególności otworów pod zawiasy puszkowe) w drewnie twardym i miękkim, materiałach drewnopochodnych oraz laminowanych.

D (mm) L (mm) d (mm) Obroty Kod wariantu Cena brutto Realizacja Ilość
12 57,5 10x25 lewe 23.120.057.102 62,00 24-48 godz.
12 57,5 10x25 prawe 23.120.057.101 62,00 24-48 godz.
14 57,5 10x25 lewe 23.140.057.102 47,00 24-48 godz.
14 57,5 10x25 prawe 23.140.057.101 47,00 24-48 godz.
15 57,5 10x27 lewe 23.150.057.102 38,50 24-48 godz.
15 57,5 10x27 prawe 23.150.057.101 38,50 24-48 godz.
16 57,5 10x27 lewe 23.160.057.102 40,00 24-48 godz.
16 57,5 10x27 prawe 23.160.057.101 40,00 24-48 godz.
17 57,5 10x27 prawe 23.170.057.101 43,00 24-48 godz.
18 57,5 10x27 lewe 23.180.057.102 55,01 24-48 godz.
18 57,5 10x27 prawe 23.180.057.101 55,01 24-48 godz.
19 57,5 10x27 lewe 23.190.057.102 55,01 24-48 godz.
19 57,5 10x27 prawe 23.190.057.101 55,01 24-48 godz.
20 57,5 10x27 lewe 23.200.057.102 40,00 24-48 godz.
20 57,5 10x27 prawe 23.200.057.101 40,00 24-48 godz.
22 57,5 10x27 lewe 23.220.057.102 44,00 24-48 godz.
22 57,5 10x27 prawe 23.220.057.101 44,00 24-48 godz.
24 57,5 10x27 lewe 23.240.057.102 46,49 24-48 godz.
24 57,5 10x27 prawe 23.240.057.101 46,49 24-48 godz.
25 57,5 10x27 lewe 23.250.057.102 45,00 24-48 godz.
25 57,5 10x27 prawe 23.250.057.101 45,00 24-48 godz.
26 57,5 10x27 lewe 23.260.057.102 44,00 24-48 godz.
26 57,5 10x27 prawe 23.260.057.101 44,00 24-48 godz.
28 57,5 10x27 lewe 23.280.057.102 54,00 24-48 godz.
28 57,5 10x27 prawe 23.280.057.101 54,00 24-48 godz.
30 57,5 10x27 lewe 23.300.057.102 46,00 24-48 godz.
30 57,5 10x27 prawe 23.300.057.101 46,00 24-48 godz.
32 57,5 10x27 lewe 23.320.057.102 67,99 24-48 godz.
32 57,5 10x27 prawe 23.320.057.101 67,99 24-48 godz.
34 57,5 10x27 lewe 23.340.057.102 67,99 24-48 godz.
34 57,5 10x27 prawe 23.340.057.101 67,99 24-48 godz.
35 57,5 10x27 lewe 23.350.057.102 59,00 24-48 godz.
35 57,5 10x27 prawe 23.350.057.101 59,00 24-48 godz.
38 57,5 10x27 lewe 23.380.057.102 68,00 24-48 godz.
38 57,5 10x27 prawe 23.380.057.101 68,00 24-48 godz.
40 57,5 10x27 lewe 23.400.057.102 65,00 24-48 godz.
40 57,5 10x27 prawe 23.400.057.101 65,00 24-48 godz.
50 57,5 10x27 prawe 23.500.057.101 90,00 24-48 godz.
55 57,5 10x27 prawe 23.550.057.101 104,00 24-48 godz.
60 57,5 10x27 prawe 23.600.057.101 107,00 24-48 godz.
Profitools © 2011